A105鍛鋼對焊BW截止閥J61Y可廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、電力、冶金等行業(yè)。與管路連接采用焊接式結(jié)構(gòu)。密封面不易磨損、擦傷、密封性能好、壽命長。結(jié)構(gòu)緊湊、啟閉性好、高度小、維修方便。適用于水、蒸油品管路上,具有耐高溫、耐高壓的特點(diǎn)。A105鍛鋼對焊BW截止閥優(yōu)點(diǎn):結(jié)構(gòu)簡單,制造和維修比較方便。 工作行程小,啟閉時(shí)間短、密封性好,密封面間磨擦力小,壽命較長。
產(chǎn)品:
國標(biāo)公稱壓力:PN1.6MPa ~ PN2.5MPa
美標(biāo):Class150 ~ 2500lb
日標(biāo):JIS 10K ~ 20K
公稱通徑:DN15 ~ DN50 (1/2" ~ 2")
連接方式:承插焊接、對焊、內(nèi)螺紋、法蘭等
常用材質(zhì):A105、F304、F316等
適用溫度:-196℃ ~ 550 ℃等
設(shè)計(jì)制造 | BS5352、MSS SP-118 |
---|---|
連接端尺寸 | 1)承插口尺寸按ANSI B16.11;JB/T 1751 |
閥門檢查和試驗(yàn) | API598;GB/T13927; JB/T90924 |
結(jié)構(gòu)特性 | 螺紋連接閥蓋(B.B) 明桿支架(OS&Y) |
材料 | 按ANSI/ASTM的規(guī)定 |
主體材料 | A105; LF2;F5;F11;F22;F304(L);F316(L);F347; F321;F51;Monel; 20合金等 |
序號 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM |
SS to ASTM | |
---|---|---|---|---|---|
Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 墊片 | Corrugated SS+graphite | SS+PTFE | ||
3 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
4 | 圓柱銷 | A276 420 | A276 304 | ||
5 | 填料壓套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
6 | 活節(jié)螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
8 | 閥桿螺母 | A276 410 | |||
9 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
10 | 銘牌 | SS | |||
11 | 手輪 | A197 | |||
12 | 填料壓板 | A216 WCB | A351 CF8 | ||
13 | 填料 | Flexible Graphite | PTFE | ||
14 | 閥蓋 | A105 | A276 304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
15 | 閥桿 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
16 | 閥瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
規(guī)格Specs | L | W | H(開) | 重量(kg)Weight | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英制 Bntish System |
公制 Metrio System |
150磅級 | 300磅級 | 600磅級 | 150磅級 | 300磅級 | 600磅級 | ||
1/2 | 15 | 108 | 152 | 165 | 100 | 158 | 2.3 | 2.8 | 3.4 |
3/4 | 20 | 117 | 178 | 190 | 100 | 192 | 3.6 | 4.0 | 4.7 |
1 | 25 | 127 | 203 | 216 | 125 | 252 | 7.8 | 8.5 | 9.2 |
11/4 | 32 | 140 | 216 | 229 | 160 | 252 | 8.2 | 9.2 | 10.5 |
11/2 | 40 | 165 | 229 | 241 | 160 | 289 | 12.0 | 12.6 | 13.3 |
2 | 50 | 203 | 267 | 292 | 180 | 330 | 15.0 | 16.8 | 18.9 |
截止閥說明書 | 下載 |
---|