閥體材質(zhì) | WCB、304不銹鋼、316不銹鋼 |
---|---|
公稱通徑 | DN10~100mm |
壓力范圍 | PN1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.3MPa、Class150,300 |
密封形式 | 聚四氟乙烯PTFE密封(-40~150℃)、對(duì)位聚苯PPL密封(-40~300℃) |
適用介質(zhì) | 水、石油、硝酸類、醋酸類、粘性流體、漿料、強(qiáng)氧化性介質(zhì)等 |
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 普通型、防爆型(ExdII BT4、CT6)、智能型(帶現(xiàn)場(chǎng)操作) |
行業(yè)應(yīng)用 | 應(yīng)用于 醫(yī)療器械、太陽能、清洗設(shè)備、食品機(jī)械、燃燒器、焊接切割、消防安全、生物制藥、機(jī)械制造等行業(yè)等 |
電動(dòng)內(nèi)螺紋球閥是一種轉(zhuǎn)角90°的旋轉(zhuǎn)類球閥,電動(dòng)三片式內(nèi)螺紋球閥連接球閥及對(duì)焊連接球閥適用于PN1.0~4.0MPa,工作溫度-29~150℃(密封圈為聚四氟乙烯)或-29~250℃(密封圈為對(duì)位聚苯)的各種管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì)。選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多種介質(zhì)。
電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)選型
電動(dòng)內(nèi)螺紋球閥配開關(guān)型電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)(電壓AC220、AC380、AC110、DC24等)和調(diào)節(jié)型電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)(控制信號(hào)4-20mA電流信號(hào)或1-5V或0-10V電壓信號(hào)等)。選配防爆型電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),標(biāo)配防爆等級(jí)ExdII BT4(定做其他防爆等級(jí)電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu))。
公稱通徑DN(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa | |||||||||
閥體形式 | 三片式精鑄閥體、二片是精鑄閥體 | |||||||||
連接形式 | 螺紋式、焊接式 | |||||||||
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||
流量特性 | 近似快開型 | |||||||||
動(dòng)作范圍 | 0~90° | |||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% (軟密封:零泄漏) | |||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||
回差 | ±1% | |||||||||
死區(qū) | ≤1%(可調(diào)) | |||||||||
可調(diào)范圍 | 250:1 | |||||||||
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配HQ、CH等系列角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||
控制方式 | 開關(guān)到位(開關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) |
連接方式 | 內(nèi)螺紋連接 | 對(duì)焊連接 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
零件名稱 | 閥體閥蓋 | WCB | CF8(304) | CF8M(316) | WCB | CF8(304) | CF8M(316) |
球體、閥桿 | 2Cr13 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | 2Cr13 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | |
密封圈、填料 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯、對(duì)位聚苯 | ||||||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽 、油品等 |
硝酸等腐 蝕性介質(zhì) |
醋酸等腐 蝕介質(zhì) |
水、蒸汽 、油品等 |
硝酸等腐 蝕性介質(zhì) |
醋酸等腐蝕介質(zhì) |
適用溫度 | -29~180°C(增強(qiáng)聚四氟乙烯)、-29~300°C(對(duì)位聚苯) |
公稱通徑DN(mm) | DN15-100 | ||||
---|---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 48.0 |
密封試驗(yàn) | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 35.2 | |
低壓氣密試驗(yàn) | 0.5~0.7 | ||||
適用介質(zhì) | 水、油、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃) |
通徑DN | 英寸" | 連接尺寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | D | L(mm) | H | 管螺紋G | B | 重量(Kg) |
10 | 3/8 | 10 | 60 | 57 | 3/8″ | 95 | 0.34 |
15 | 1/2 | 15 | 75 | 68 | 1/2″ | 110 | 0.47 |
20 | 3/4 | 20 | 80 | 70 | 3/4″ | 110 | 0.68 |
25 | 1 | 25 | 90 | 80 | 1″ | 140 | 1.2 |
32 | 11/4 | 32 | 110 | 85 | 11/4″ | 140 | 1.9 |
40 | 11/2 | 38 | 125 | 100 | 11/2″ | 180 | 2.7 |
50 | 2 | 50 | 144 | 110 | 2″ | 180 | 3.9 |
65 | 21/2 | 64 | 186 | 130 | 21/2″ | 200 | 7.1 |
80 | 3 | 78 | 206 | 150 | 3″ | 250 | 11.5 |
100 | 4 | 98 | 240 | 170 | 4″ | 250 | 20.5 |